Земельные участки
Подсказка:
|
Чтобы сортировать таблицу по различным параметрам, кликните по нужному заголовку столбца таблицы. Чтобы прочитать подробности объявления и посмотреть фотографии, кликните по строке.
|
Зем. участок 12 соток ул. Братская | Валдай | 12 | | 400000 | 07.06.19 |
Зем участок 7 соток ул. Дворцовая за 300000 руб! | Валдай | 7 | 300000 | | 10.06.19 |
Земельный участок 16 соток с. Зимогорье. | Зимогорье | 16 | | 350000 | 11.06.19 |
Зем. участок 16 сот. у трассы М-10 с. Зимогорье | Зимогорье | 16 | | 330000 | 12.06.19 |
земельный участок 6 соток улица Пушкина | Валдай | 6 | | 2100000 | 13.06.19 |
земельный участок 10 соток в г. Валдай ул. Парковая | Валдай | 10 | | 500000 | 14.06.19 |
земельный участок 26 соток, п. Приозерный, первая линия оз. Песно | Приозерный | 26 | | 500000 | 14.06.19 |
Зем. уч. 7 сот. ул. Кузьмина | Валдай | 7 | | 350000 | 18.06.19 |
Три сопредельных участка общей площадью 46 соток, БЕРЕГ озера, дер.Козлово | Козлово | 46 | | 750000 | 19.06.19 |
Земельный участок 15 соток берег озера-первая линия! д. Полосы. | Полосы | 15 | | 650000 | 24.06.19 |
земельный участок 8 соток, ул.Гагарина, 2 линия от озера Валдайское | Валдай | 8 | | 600000 | 24.06.19 |
земельный участок 15 сот. п. Короцко, ДЕШЕВО! | Короцко | 15 | | 80000 | 25.06.19 |
земельный участок 10 сот. д. Короцко, для садоводства | Короцко | 10 | | 80000 | 25.06.19 |
Земельный участок 15 соток, д. Усадье, ул. Нерецкая, до берега 70 м | Усадье | 15 | | 1000000 | 26.06.19 |
Земельный участок 50 соток, д. Савкино | Савкино | 50 | | 630000 | 26.06.19 |
3 земельных участка по 40 соток, д. Макушино, на берегу р. Березайка | Макушино | 50 | | 300000 | 26.06.19 |
Земельный участок 17 соток, д. Станки, до озера 200 м. | Станки | 17 | | 480000 | 27.06.19 |
Земельный участок 15 сот. ул. Учхоз, г. Валдай. | Валдай | 15 | | 300000 | 08.07.19 |
Земельный участок 15 сот. ул. Учхоз г. Валдай. | Валдай | 15 | | 300000 | 08.07.19 |
Земельный участок 15 соток д. Станки. | Станки | 15 | | 350000 | 09.07.19 |
земельный участок 15 сот. д. Вельё-Станы, 150 м до озера | Велье-Станы | 15 | | 450000 | 09.07.19 |
Дёшево! Зем уч в д. Усадье, озеро 250м. | Усадье | 15 | | 350000 | 09.07.19 |
Зем. участок д. Станки за 200 тыс. руб | Станки | 15 | | 200000 | 09.07.19 |
Зем. участок 8 сот. ул. Дворцовая за 300 тыс. руб. | Валдай | 8 | | 300000 | 09.07.19 |
Земельный участок 11 соток д. Станки. | Станки | 11 | | 350000 | 10.07.19 |
земельный участок 15 соток город Валдай Учхоз | Валдай | 15 | | 750000 | 15.07.19 |
Земельный участок 7 га д. Миробудицы, первая линия оз. Русское | Миробудицы | 700 | | 7000000 | 16.07.19 |
Земельный участок 12 сот. ул. Дорожная, г. Валдай. | Валдай | 11 | | 350000 | 18.07.19 |
два сопредельных участка общей площадью 100 соток, БЕРЕГ озера, дер.Козлово | Козлово | 100 | | 550000 | 19.07.19 |
земельный участок 15 соток, ул.Молодежная, все коммуникации, дешево | Валдай | 15 | | 300000 | 22.07.19 |
земельный участок 22 сотки деревня Ящерово | Ящерово | 22 | | 400000 | 24.07.19 |
Земельный участок 22 сотки, д. Ящерово, ул. Невская, электричество и газ рядом | Ящерово | 22 | | 380000 | 24.07.19 |
Земельный участок 15 соток, п. Короцко | Короцко | 15 | | 130000 | 26.07.19 |
Земельный участок 15 соток д. Варницы. | Варницы | 15 | | 200000 | 26.07.19 |
Земельный участок 15 сот. ул. Лесхозная г. Валдай. | Валдай | 15 | | 300000 | 27.07.19 |
Земельный участок 15 соток, пер Алексея Маресьева | Валдай | 15 | | 280000 | 29.07.19 |
Земельный участок 50 соток д. Новая Ситенка. | Новая Ситенка | 50 | | 1050000 | 01.08.19 |
Земельный участок 15 соток д. Ящерово. | Ящерово | 15 | | 250000 | 10.08.19 |
з/у 10,8 соток улица Гоголя | Валдай | 11 | | 3500000 | 19.08.19 |
земельный участок 5,4 сот улица Студгородок | Валдай | 5 | | 300000 | 21.08.19 |
Земельный участок 25 соток д. Варницы. | Варницы | 24 | | 350000 | 22.08.19 |
земельный участок 7 га, д.Нелюшка, берег озера | Нелюшка | 718 | | 3500000 | 22.08.19 |
Земельный участок 11 сот. пересечение ул. Гоголя и ул. Белова | Валдай | 11 | | 3500000 | 22.08.19 |
Земельный участок 15 соток, д. Дворец | Дворец | 15 | | 150000 | 26.08.19 |
Земельный участок 30 соток д. Миробудицы. | Миробудицы | 30 | | 550000 | 27.08.19 |
Земельный участок 22 сотки, с. Яжелбицы, ул. Комарова | Ящерово | 22 | | 150000 | 28.08.19 |
Недостроенный дом из бруса 100 кв.м., участок 10 соток, рядом городской пляж | Валдай | 10 | | 2000000 | 28.08.19 |
Зем. уч. 15 сот с. Зимогорье, ул. Новая, 9 | Зимогорье | 15 | | 270000 | 02.09.19 |
Земельный участок 17 соток с. Зимогорье. | Валдай | 17 | | 650000 | 03.09.19 |
Зем. уч. 10 сот ул. Юпитерская. Цена 250000 р | Валдай | 10 | | 250000 | 04.09.19 |
Зем. участок 10 сот. ул. Братская за 400000 | Валдай | 10 | | 400000 | 04.09.19 |
Земельный участок 45 соток, д. Большое Городно, до озера 600 м. | Большое Городно | 45 | | 350000 | 05.09.19 |
Земельный участок 5,9 Га и 1,1 Га д. Буяково. | Буяково | 700 | | 550000 | 07.09.19 |
Земельный участок 35 соток, д. Новинка, до озера 200 м. | Новинка | 35 | | 550000 | 16.09.19 |
земельные участки 1,1+5,9 га, д.Буяково, с/х. | Буяково | 700 | | 500000 | 19.09.19 |
Земельный участок 15 соток, ул. Дорожная | Валдай | 15 | | 330000 | 25.09.19 |
земельный участок 9 соток улица Нахимова | Валдай | 9 | | 790000 | 15.10.19 |
Земельный участок 15 соток д. Миробудицы. | Миробудицы | 15 | | 300000 | 22.10.19 |
Земельный участок 10 соток, ул. Ветеранов, баня 36 кв.м., сарай | Валдай | 10 | | 1550000 | 25.10.19 |
Земельный участок 8 соток д. Долгие Бороды. | Долгие Бороды | 8 | | 250000 | 06.11.19 |
Земельный участок 30 соток д. Ящерово. | Ящерово | 30 | | 700000 | 06.11.19 |
Земельный участок 30 сот. ул. Александра Булина, г. Валдай. | Валдай | 30 | | 1100000 | 04.12.19 |
Земельный участок 15 соток д. Долгие Бороды. | Долгие Бороды | 15 | | 950000 | 06.12.19 |
|
|
 | Вход в систему (только для представителей агенств недвижимости и агентов) |
 |
valday.com@gmail.com (по вопросам размещения «горячих» объявлений, рекламы и работы сайта вообще)
По остальным вопросам связывайтесь с агентствами, предоставившими заинтересовавшее вас объявление.
|
|