Квартиры
Подсказка:
|
Чтобы сортировать таблицу по различным параметрам, кликните по нужному заголовку столбца таблицы. Чтобы прочитать подробности объявления и посмотреть фотографии, кликните по строке.
|
2х комнатная 4эт/5ти этажного улица молодёжная | Валдай | Молодёжная улица, д. 10 | 2 | 52 | 4 | 2300000 | 26.05.22 |
2х ком.кв пр.Васильева 3 этаж | Валдай | Васильева проспект, д. 34 | 2 | 546 | 3 | 2800000 | 24.05.22 |
4-к квартира, 60 м², 1/5 эт. ул. Радищева, д. 26. | Валдай | Радищева улица, д. 26 | 4 | 60 | 1 | 2600000 | 24.05.22 |
3-к квартира, 49,5 м², 4/5 эт. п. Рощино. | Рощино | | 3 | 49 | 4 | 2500000 | 24.05.22 |
2х комнатная квартира 1й этаж/2х этажного Колхозная улица | Валдай | | 2 | 37 | 1 | 1350000 | 23.05.22 |
3-к квартира, 61,8 м², 2/5 эт. п. Рощино. | Рощино | | 3 | 618 | 2 | 3600000 | 21.05.22 |
3-комнатная квартира на удобном 2 этаже, ул.Радищева д.35 | Валдай | Радищева улица, д. 35 | 3 | 64 | 2 | 2550000 | 20.05.22 |
2-к квартира, 42 м², 1/2 эт. ул. Энергетиков | Валдай | Энергетиков улица, д. 20 | 2 | 42 | 1 | 1350000 | 19.05.22 |
2х ком.кв ул.Радищева 1 этаж | Валдай | | 2 | 49 | 1 | 2200000 | 15.05.22 |
1 ком.кв ул.Мелиораторов | Валдай | | 1 | 29 | 1 | 1100000 | 15.05.22 |
2х уровневая квартира в отличном состоянии г.Валдай ул.Ленина | Валдай | Ленина улица, д. 39 | 3 | 107 | 5 | 6700000 | 15.05.22 |
Частично благоустроенная квартира г.Валдай ул.Народная 2 этаж | Валдай | | 1 | 36 | 2 | 1250000 | 15.05.22 |
1 ком.кв с ремонтом ул.Молодежная | Валдай | | 1 | 30 | 2 | 1750000 | 15.05.22 |
2х ком.кв ул.Мелиораторов 2 эт с частичным ремонтом. | Валдай | | 2 | 49 | 2 | 1850000 | 15.05.22 |
3-к квартира, 61 м², 3/5 эт. ул. Радищева | Валдай | Радищева улица, д. 44 | 3 | 61 | 3 | 3400000 | 04.05.22 |
2-комн. квартира, 38 кв.м., ул. Энергетиков, д.20 1 этаж | Валдай | | 2 | 38 | 1 | 1350000 | 28.04.22 |
2-комн. квартира, 51 кв.м, с.Зимогорье У/П 1 этаж | Зимогорье | | 2 | 51 | 1 | 1700000 | 28.04.22 |
1 комн квартира 1й/3х этажного улица Песчаная | Валдай | | 1 | 35 | 1 | 1400000 | 26.04.22 |
Продам подвальное помещение ул. Ленина, д. 39а. | Валдай | Ленина улица, д. 39а | 1 | 9 | 0 | 30000 | 22.04.22 |
1-к квартира, 21 м², 5/5 эт. пр. Комсомольский. | Валдай | Комсомольский проспект, д. 61 | 1 | 21 | 5 | 1300000 | 15.04.22 |
2-комн квартира 53 кв.м. пр.Васильева 36, 1 этаж | Валдай | Васильева проспект, д. 36 | 2 | 53 | 1 | 2800000 | 13.04.22 |
2х ком.кв ул.Мелиораторов с незаконченным ремонтом 2/2 этаж | Валдай | | 2 | 45 | 2 | 1850000 | 11.04.22 |
2-комн. квартира 47 кв.м. ул. Ленина д.30, 5 этаж | Валдай | Ленина улица, д. 30 | 2 | 47 | 5 | 1700000 | 11.04.22 |
1-к квартира, 32 м², 5/5 эт. пр. Васильева, д. 33 | Валдай | Васильева проспект, д. 33 | 1 | 32 | 5 | 1650000 | 08.04.22 |
1-к квартира, 36 м², 2/5 эт. ул. Молодежная, д. 8. | Валдай | Молодёжная улица, д. 8 | 1 | | 2 | 1400000 | 06.04.22 |
2-к квартира, 46,5 м², 1/2 эт. ул. Крупской | Валдай | Крупской улица, д. 26 | 2 | 46 | 1 | 2575000 | 02.04.22 |
2-к квартира, 60 м², 1/4 эт. ул. Радищева, д. 31. | Валдай | Радищева улица, д. 31 | 2 | 60 | 1 | 3400000 | 01.04.22 |
3-комнатная квартира 78 кв.м. с двумя лоджиями, ул.Ленина, д.39, 2 этаж | Валдай | Ленина улица, д. 39 | 3 | 79 | 2 | 4600000 | 31.03.22 |
2-к квартира, 55 м², 4/6 эт. ул. Песчаная. | Валдай | Песчаная улица, д. 22 | 2 | | 4 | 3400000 | 24.03.22 |
1-к квартира, 31.5 м², 5/5 эт. ул. Ленина, д. 13. | Валдай | Ленина улица, д. 13 | 1 | 31 | 5 | 1550000 | 24.03.22 |
3-к квартира, 63,8 м², 4/5 эт. ул. Молодежная, д. 8. | Валдай | Молодёжная улица, д. 8 | 3 | 638 | 4 | 3200000 | 24.03.22 |
4-к квартира, 77,3 м², 4/5 эт. ул. Песчаная, д. 10 | Валдай | Песчаная улица, д. 10 | 4 | 773 | 4 | 3900000 | 22.03.22 |
2-к квартира, 52,7 м², 1/5 эт. ул. Победы, д. 70. | Валдай | Победы улица, д. 70 | 2 | 52 | 1 | 2800000 | 16.03.22 |
2х комнатная квартира 5й эт/6ти этажного улица Песчаная 22 | Валдай | Песчаная улица, д. 22 | 2 | 54 | 5 | 3300000 | 15.03.22 |
2х комнатная квартира 2й/2х этажного улица Ветеранов | Зимогорье | | 2 | 41 | 2 | 1200000 | 05.03.22 |
3-к квартира 63 кв.м. на 4/5 эт. дома ул. Реченская | Валдай | Реченская улица, д. 3 | 3 | 63 | 4 | 3400000 | 24.02.22 |
2-к квартира 39,9 кв.м., на 2/2 эт. дома ул. Радищева. | Валдай | | 2 | 40 | 2 | 1350000 | 16.02.22 |
3-к квартира 60 кв.м., на 4/5 эт. дома, ул. Песчаная, д. 10 | Валдай | Песчаная улица, д. 10 | 3 | 60 | 4 | 3290000 | 12.02.22 |
2-к квартира 48.7 кв.м., 5/5 эт. дома, уд. Труда, д. 29. | Валдай | Труда улица, д. 29 | 2 | 487 | 5 | 2300000 | 12.02.22 |
2-комн. квартира, ул.Луначарского, 2й эт./5 этажного дома | Валдай | Луначарского улица, д. 23/19 | 2 | 42 | 2 | 2300000 | 11.02.22 |
3-комн. квартира 61 кв.м., пр. Васильева д.31, 5 эт. | Валдай | Васильева проспект, д. 31 | 3 | 61 | 5 | 2750000 | 03.02.22 |
продам 1 комн квартиру 5эт/5 этажного улица Труда | Валдай | Труда улица, д. 58/55 | 1 | 33 | 5 | 1300000 | 27.01.22 |
продам 1 комн кв 4 эт/ 5 этажного улица Труда | Валдай | Труда улица, д. 4 | 1 | 31 | 4 | 1400000 | 26.01.22 |
3х комнатная 5эт/5 этажного дома улица Ленина | Валдай | | 3 | 61 | 5 | 2600000 | 12.01.22 |
доля в жилом доме с долей земельного участка, 7/30, улица Народная | Валдай | | 1 | | 2 | 1250000 | 11.01.22 |
3-комн. квартира, 60 кв.м. ул. Студгородок, д.3, 4 этаж | Валдай | Студгородок улица, д. 3 | 3 | 60 | 4 | 2060000 | 21.12.21 |
2-комн. квартира 40 кв.м., ул. Луначарского д.28/12, 2 этаж | Валдай | Луначарского улица, д. 28/12 | 2 | 40 | 2 | 1850000 | 15.12.21 |
2-к квартира, 49,7 м², 5/5 эт. ул. Молодежная | Валдай | Молодёжная улица, д. 8 | 2 | 49 | 5 | 2800000 | 15.12.21 |
2-к квартира, 69,8 м², 3/6 эт. ул. Песчаная, д. 20. | Валдай | Песчаная улица, д. 20 | 2 | 698 | 3 | 3600000 | 15.12.21 |
2-комн квартира в бревенчатом 1-эт. доме, с Едрово | Едрово | | 2 | 37 | 1 | 120000 | 06.12.21 |
1-комн. квартира, с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.5, этаж 2 | Яжелбицы | | 1 | 30 | 2 | 550000 | 22.11.21 |
продается комната в 2х комнатной квартире улица Мелиораторов | Валдай | | 1 | 25 | 2 | 350000 | 22.11.21 |
2х ком. квартира на ул.Труда д. 41 5\5 | Валдай | Труда улица, д. 41 | 2 | 41 | 5 | 2100000 | 19.11.21 |
1 ком.кв ул.Песчаная | Валдай | | 1 | 33 | 3 | 1150000 | 19.11.21 |
2-комн. квартира 47 кв.м. ул. Ломоносова 88/27 | Валдай | Ломоносова улица, д. 88/27 | 2 | 47 | 2 | 2550000 | 10.11.21 |
2х комнатная квартира 5эт/5ти этажного дома деревня Ивантеево | Ивантеево | | 2 | 41 | 5 | 550000 | 10.11.21 |
3х комнатная квартира 5эт/5ти этажного улица Гагарина | Валдай | Гагарина улица, д. 26 | 3 | 56 | 5 | 1800000 | 03.11.21 |
1 комнатная квартира 4эт/5эт дома улица Победы | Валдай | Победы улица, д. 82 | 1 | 30 | 4 | 1250000 | 01.11.21 |
сдается 2х комнатная квартира 1й эт улица Белова 34 | Валдай | | 2 | 48 | 1 | 20000 | 25.10.21 |
3х комнатная квартира 2й эт/6ти этажного улица Ленина 39а | Валдай | | 3 | 77 | 2 | 3100000 | 25.10.21 |
3-комн. квартира 60 кв.м., пр. Васильева д.33, 3 эт. | Валдай | Васильева проспект, д. 33 | 3 | 60 | 3 | 2950000 | 22.10.21 |
2-к квартира, 66,5 м², 2/6 эт. ул. Песчаная | Валдай | Песчаная улица, д. 20 | 2 | 665 | 5 | 2600000 | 21.10.21 |
2х комнатная квартира 3эт/3этажного дома улица Труда | Валдай | | 2 | 66 | 3 | 5500000 | 12.10.21 |
1 комн квартира 4эт/5эт дома улица Гагарина | Валдай | | 1 | 32 | 4 | 1300000 | 12.10.21 |
2-к квартира, 77,7 м², 1/6 эт. ул. Песчаная, д. 26. | Валдай | Песчаная улица, д. 26 | 2 | 77 | 1 | 6500000 | 08.10.21 |
1-комн. квартира 30 кв.м. ул. Февральская | Валдай | | 1 | 30 | 1 | 450000 | 04.10.21 |
1-к квартира, У/П 38 кв.м, пр. Васильева д. 36, 5 этаж | Валдай | Васильева проспект, д. 36 | 1 | 38 | 5 | 1300000 | 29.09.21 |
3-х комнатная квартира 80 кв.м. 1/1 эт.бревенчатого дома | Валдай | | 3 | 80 | 1 | 600000 | 28.09.21 |
2х комнатная квартира 2й эт/2 этажного дома улица Ломоносова | Валдай | | 2 | 45 | 2 | 1700000 | 27.09.21 |
1-к квартира, 39,6 м², 2/6 эт. ул. Песчаная. | Валдай | | 1 | 396 | 2 | 2500000 | 25.09.21 |
3-х комнатная квартира 62 кв.м. 5/5 эт., ул.Труда, д.4 | Валдай | Труда улица, д. 4 | 3 | 62 | 5 | 2500000 | 21.09.21 |
сдается 3х комнатная квартира 5й эт/5 этажного дома улица Белова | Валдай | | 3 | | 5 | 25000 | 17.09.21 |
сдается 2х комнатная квартира 2й эт/5 этажного дома поселок Короцко | Короцко | | 2 | | 2 | 7000 | 17.09.21 |
2-комн. квартира 47 кв.м., ул. Радищева, д.26, 4 эт. | Валдай | Радищева улица, д. 26 | 2 | 47 | 4 | 1500000 | 13.09.21 |
1 комнатная квартира 2эт/2 этажного улица Песчаная | Валдай | | 1 | 30 | 2 | 750000 | 31.08.21 |
3-комн. квартира, 52 кв.м. ул. Молодежная, д.9, 5 этаж | Валдай | Молодёжная улица, д. 9 | 3 | 52 | 5 | 2100000 | 18.08.21 |
ДЁШЕВО! 1-к квартира, 29,1 м², 3/6 эт. ул. Песчаная. | Валдай | | 1 | 291 | 3 | 1200000 | 18.08.21 |
3х комнатная квартира 3й эт/5 этажного дома деревня Ивантеево | Ивантеево | | 3 | 55 | 3 | 650000 | 16.08.21 |
1 комнатная квартира 4эт/5 этажного улица Мелиораторов | Валдай | | 1 | 32 | 4 | 1100000 | 13.08.21 |
3-х ком квартира | Валдай | Труда улица, д. 15 | 3 | 61 | 5 | 2400000 | 12.08.21 |
2-комн. квартира 55 кв.м, ул. Песчаная, д.22, 6 этаж | Валдай | Песчаная улица, д. 22 | 2 | 55 | 6 | 2000000 | 27.07.21 |
2х комнатная квартира 2й эт/5 этажного дома улица Радищева | Валдай | | 2 | 44 | 2 | 1650000 | 26.07.21 |
3- х ком. кв- евроремонт ,большая площадь, отличный дом. ул.Белова | Валдай | | 3 | 106 | 4 | 5600000 | 28.06.21 |
4х ком. кв ул.Песчаная | Валдай | | 4 | 75 | 4 | 2350000 | 28.06.21 |
2х ком. кв с кухней 8 м ул.Крупской | Валдай | | 2 | 49 | 1 | 1700000 | 28.06.21 |
3-комн. квартира 70 кв.м., ул. Механизаторов, 3 эт | Валдай | Механизаторов улица, д. 22 | 3 | 70 | 3 | 2100000 | 07.06.21 |
2х ком.кв с ремонтом и мебелью ул.Радищева | Валдай | Радищева улица, д. 36 | 2 | 46 | 1 | 2000000 | 01.06.21 |
3х комнатная квартира 1й эт/3 этажного дома улица Механизаторов | Валдай | | 3 | 61 | 1 | 1650000 | 21.05.21 |
1-комн. квартира 30 кв.м., п. Рощино, д.7 | Рощино | Рощино посёлок, д. 7 | 1 | 30 | 2 | 1050000 | 12.05.21 |
1 комнатная квартира 3эт/5 этажного улица Победы | Валдай | | 1 | 34 | 3 | 1200000 | 28.04.21 |
2х комнатная квартира 4й эт/5 этажного дома улица Труда | Валдай | | 2 | 47 | 4 | 1700000 | 23.04.21 |
3-комн. квартира, ул.Радищева, д.68, 4 эт. частично ремонт | Валдай | Радищева улица, д. 68 | 3 | 62 | 4 | 2500000 | 23.04.21 |
2х комн кв 1эт/5эт дома улица Труда | Валдай | | 2 | 52 | 1 | 1750000 | 21.04.21 |
2х комнатная квартира 4й эт/5 этажного дома улица Радищева | Валдай | Радищева улица, д. 26 | 2 | 48 | 4 | 1300000 | 12.04.21 |
3х комнатная квартира 4й эт/5 этажного дома улица Радищева | Валдай | Радищева улица, д. 70 | 3 | 58 | 4 | 2000000 | 12.04.21 |
2х комнатная квартира 4й эт/5 этажного дома улица Реченская | Валдай | Реченская улица, д. 3 | 2 | 47 | 4 | 1600000 | 05.04.21 |
1 ком.кв малогабаритная и очень уютная ул.Труда | Валдай | Труда улица, д. 54 | 1 | 229 | 4 | 1100000 | 01.04.21 |
3х комнатная квартира 5й эт/5 этажного дома улица Студгородок | Валдай | | 3 | 62 | 5 | 1580000 | 30.03.21 |
3-комн. квартира 62 кв. м. ул. Труда, д.40, 1 эт | Валдай | Труда улица, д. 40 | 3 | 62 | 1 | 2000000 | 19.03.21 |
1 комнатная квартира 5эт/5 этажного улица Радищева | Валдай | | 1 | 30 | 5 | 1050000 | 17.03.21 |
|
|
 | Вход в систему (только для представителей агенств недвижимости и агентов) |
 |
valday.com@gmail.com (по вопросам размещения «горячих» объявлений, рекламы и работы сайта вообще)
По остальным вопросам связывайтесь с агентствами, предоставившими заинтересовавшее вас объявление.
|
|