| Квартиры Дома Участки Коммерция Аренда Агентства МКД Карта Поиск |
| Заголовок объявления | Этаж | Комнат | Цена, руб. | Дата | Агентство |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-к квартира, 58.1 м², 2/5 эт. Валдай | 2 | 3 | 4700000 | 24.06.26 | Стимул |
| 2-к квартира, 61.1 м², 5/5 эт. Валдай | 5 | 2 | 7200000 | 27.08.25 | Стимул |
| 2-комнатная квартира 44,1 кв.м в г. Валдай | 4 | 2 | 4500000 | 21.03.25 | Крутова Е.А. |
| 3х комнатная квартира 5й/5ти этажного улица Октябрьская | 5 | 3 | 2500000 | 15.06.23 | Ярулина Н.В. |
| 1-комн.квартира, общ. 33 кв.м., ул. Октябрьская, д.20/21, этаж 4 | 4 | 1 | 1050000 | 09.10.20 | Валдай |
| 3-х ком. квартира. дёшево! 1350000 руб | 1 | 3 | 1350000 | 01.03.19 | Надежда |
| 2-х ком кв. ул. Октябрьская. Цена 1300000 р | 4 | 2 | 1300000 | 26.01.19 | Надежда |
| 3-х ком. кв. S- 60 кв.м. Центр! | 4 | 3 | 2000000 | 07.05.18 | Надежда |
| 1-комн.квартира, общ. 33 кв.м., ул. Октябрьская, д.20/21, этаж 4 | 4 | 1 | 1250000 | 26.10.17 | Валдай |
| 1- ком. кв. ул. Октябрьская, д. 20/21 | 4 | 1 | 1200000 | 04.08.17 | Надежда |
![]() | Вход в систему (только для представителей агенств недвижимости и агентов) |
![]() |
valday.com@gmail.com (по вопросам размещения «горячих» объявлений, рекламы и работы сайта вообще) По остальным вопросам связывайтесь с агентствами, предоставившими заинтересовавшее вас объявление. |